*ÀüÀÚ»ó°Å·¡µî¿¡¼ÀÇ »óÇ°Á¤º¸Á¦°ø °í½Ã | ||||||
»óÇ°¸í | ¸àÅ佺Ǫ¸£Æ¼810g | |||||
»óÇ° ÄÚµå | FD2637 | |||||
½ÄÇ°ÀÇ À¯Çü | ĵµð·ù | |||||
»ý»êÀÚ¹×¼ÒÀçÁö | Á¦Á¶¿ø: ÆÛÆäƼ ¹Ý ¸á·¹ ¼ÒÀçÁö: ÀÌÅ»¸®¾Æ(º»»ç) / º£Æ®³²(°øÀå) ¼öÀÔÆǸſø: ¢ßÀ¯³ªÀÌƼµå½ÄÇ° | |||||
Á¦Á¶¿¬¿ùÀÏ, À¯Åë±âÇÑ | À¯Åë±âÇÑ: º°µµÇ¥½ÃÀϱîÁö(±¸¸ÅÀϷκÎÅÍ À¯Åë±âÇÑÀÌ 1/3 ÀÌ»ó ȤÀº 15ÀÏ ÀÌ»ó³²Àº »óÇ°ÀÔ´Ï´Ù) | |||||
Æ÷Àå´ÜÀ§º° ¿ë·®(Áß·®),¼ö·® | ³»¿ë·® 810g | |||||
¿øÀç·á¸í ¹× ÇÔ·® | °øÅ뼺ºÐ) ¼³ÅÁ,Æ÷µµ´ç½Ã·´,°æÈÄÚÄÚ³ÓÀ¯,±¸¿¬»ê,½ÒÀüºÐ,¾Æ¶óºñ¾Æ°Ë,Á©¶õ°Ë,Ä«³ª¿ì¹Ù¿Î½º,ÀÚ´çÁö¹æ»ê¿¡½ºÅ׸£ , µþ±âÇâ) ÇÕ¼ºÂøÇâ·á(µþ±âÇâ 0.09%),ºñÆ®·¹µå , ¿À·»ÁöÇâ) õ¿¬ÂøÇâ·á(¿À·»ÁöÇâ 0.19%), ÇÕ¼ºÂø»ö·á(º£Å¸Ä«·Îƾ), ·¹¸óÇâ) õ¿¬ÂøÇâ·á(·¹¸óÇâ 0.21%),ÇÕ¼ºÂø»ö·á(º£Å¸Ä«·Îƾ) (¿ø»êÁö: ³ª¶ó) | |||||
¿µ¾ç¼ººÐ | 1ȸ Á¦°ø·® ³¹°³ 4°³(11g), ÃÑ ¾à 74ȸ Á¦°ø·®(810g) 1ȸ Á¦°ø·®´ç ÇÔ·® : ¿·® 42kcal,ź¼öȹ° 10g(3%),´ç·ù 10g, ´Ü¹éÁú 0g(0%), Áö¹æ 0.2g(0%), Æ÷ÈÁö¹æ 0.2g(1%),Æ® ·£½ºÁö¹æ 0g, ÄÝ ·¹½ºÆ®·Ñ 0mg(0%), ³ªÆ®·ý 0mg(0%) *()¾ÈÀÇ ¼öÄ¡´Â 1ÀÏ ¿µ¾ç¼Ò ±âÁØÄ¡¿¡ ´ëÇÑ ºñÀ² | |||||
À¯ÀüÀÚ ÀçÁ¶ÇÕ½ÄÇ° | ÇØ´ç¾øÀ½ | |||||
¿µÀ¯¾ÆÀçÁ¶ÇÕ½ÄÇ° | ÇØ´ç¾øÀ½ | |||||
¿µÀ¯¾Æ½Ä ¶Ç´Â üÃæÁ¶Àý½ÄÇ° | ÇØ´ç¾øÀ½ | |||||
¼öÀÔÇ°¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â °æ¿ì | ½ÄÇ°À§»ý¹ý¿¡ µû¸¥ ¼öÀÔ½Å°í¸¦ ÇÊÇÔ | |||||
¼ÒºñÀÚ»ó´ã °ü·Ã ÀüȹøÈ£ | 02-6300-2250 | |||||
*º»³»¿ëÀº '»óÇ°Á¤º¸ Á¦°ø°í½Ã'¿¡ µû¸¥ ÆǸÅÀÚ°¡ Á÷Á¢µî·ÏÇÑ°ÍÀ¸·Î ÇØ´çÁ¤º¸¿¡ ´ëÇÑ Ã¥ÀÓÀº ÆǸÅÀÚ°¡ ÀÖ½À´Ï´Ù. |